Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| September 2026 (Week 1) | #207 | +15,887 |
| September 2026 (Week 2) | #100 | +32,796 |
| September 2026 (Week 3) | #157 | +19,838 |
| September 2026 (Week 4) | #280 | +7,141 |
| October 2026 (Week 1) | #294 | +4,876 |
| October 2026 (Week 2) | #316 | +4,057 |
| October 2026 (Week 3) | #362 | +3,021 |
| October 2026 (Week 4) | #381 | +2,720 |
| October 2026 (Week 5) | #415 | +2,381 |










