Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| September 2026 (Week 2) | #284 | +6,474 |
| September 2026 (Week 3) | #234 | +10,362 |
| September 2026 (Week 4) | #410 | +2,670 |
| October 2026 (Week 1) | #443 | +1,946 |
| October 2026 (Week 2) | #414 | +2,190 |
| October 2026 (Week 3) | #314 | +4,062 |
| October 2026 (Week 4) | #325 | +4,056 |
| October 2026 (Week 5) | #607 | +807 |












