Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| September 2026 (Week 1) | #130 | +32,427 |
| September 2026 (Week 2) | #148 | +19,770 |
| September 2026 (Week 3) | #223 | +11,009 |
| September 2026 (Week 4) | #276 | +7,260 |
| October 2026 (Week 1) | #353 | +3,348 |
| October 2026 (Week 2) | #404 | +2,304 |
| October 2026 (Week 3) | #431 | +1,919 |
| October 2026 (Week 4) | #432 | +1,996 |
| October 2026 (Week 5) | #471 | +1,730 |






