Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| September 2026 (Week 1) | #224 | +14,273 |
| September 2026 (Week 2) | #203 | +12,196 |
| September 2026 (Week 3) | #318 | +5,725 |
| September 2026 (Week 4) | #325 | +4,920 |
| October 2026 (Week 1) | #319 | +4,149 |
| October 2026 (Week 2) | #329 | +3,854 |
| October 2026 (Week 3) | #363 | +2,989 |
| October 2026 (Week 4) | #387 | +2,546 |
| October 2026 (Week 5) | #387 | +2,870 |


























