Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| September 2026 (Week 1) | #134 | +30,399 |
| September 2026 (Week 2) | #228 | +10,139 |
| September 2026 (Week 3) | #269 | +7,891 |
| September 2026 (Week 4) | #282 | +7,016 |
| October 2026 (Week 1) | #280 | +5,277 |
| October 2026 (Week 2) | #293 | +4,817 |
| October 2026 (Week 3) | #310 | +4,221 |
| October 2026 (Week 4) | #273 | +5,913 |
| October 2026 (Week 5) | #303 | +5,282 |








