Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| September 2026 (Week 1) | #103 | +44,882 |
| September 2026 (Week 2) | #246 | +8,666 |
| September 2026 (Week 3) | #363 | +4,293 |
| September 2026 (Week 4) | #374 | +3,334 |
| October 2026 (Week 1) | #413 | +2,258 |
| October 2026 (Week 2) | #424 | +2,057 |
| October 2026 (Week 3) | #451 | +1,748 |
| October 2026 (Week 4) | #486 | +1,511 |
| October 2026 (Week 5) | #512 | +1,393 |










