Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| September 2026 (Week 1) | #91 | +52,541 |
| September 2026 (Week 2) | #90 | +37,221 |
| September 2026 (Week 3) | #35 | +101,347 |
| September 2026 (Week 4) | #93 | +36,730 |
| October 2026 (Week 1) | #150 | +15,961 |
| October 2026 (Week 2) | #158 | +14,586 |
| October 2026 (Week 3) | #206 | +9,579 |
| October 2026 (Week 4) | #203 | +9,501 |
| October 2026 (Week 5) | #231 | +8,238 |


















