Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| September 2026 (Week 2) | #25 | +141,859 |
| September 2026 (Week 3) | #26 | +136,056 |
| September 2026 (Week 4) | #55 | +74,536 |
| October 2026 (Week 1) | #62 | +52,077 |
| October 2026 (Week 2) | #82 | +33,094 |
| October 2026 (Week 3) | #90 | +27,440 |
| October 2026 (Week 4) | #85 | +26,784 |
| October 2026 (Week 5) | #118 | +21,720 |








