Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| September 2026 (Week 2) | #63 | +49,387 |
| September 2026 (Week 3) | #43 | +77,888 |
| September 2026 (Week 4) | #100 | +31,572 |
| October 2026 (Week 1) | #103 | +27,483 |
| October 2026 (Week 2) | #95 | +27,165 |
| October 2026 (Week 3) | #96 | +24,846 |
| October 2026 (Week 4) | #93 | +24,487 |
| October 2026 (Week 5) | #123 | +20,554 |














