Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| September 2026 (Week 2) | #39 | +98,409 |
| September 2026 (Week 3) | #22 | +179,500 |
| September 2026 (Week 4) | #76 | +48,579 |
| October 2026 (Week 1) | #100 | +28,082 |
| October 2026 (Week 2) | #122 | +20,899 |
| October 2026 (Week 3) | #145 | +15,964 |
| October 2026 (Week 4) | #147 | +15,447 |
| October 2026 (Week 5) | #175 | +12,654 |











































