Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| September 2026 (Week 2) | #35 | +99,713 |
| September 2026 (Week 3) | #96 | +38,532 |
| September 2026 (Week 4) | #150 | +19,212 |
| October 2026 (Week 1) | #180 | +11,941 |
| October 2026 (Week 2) | #182 | +11,133 |
| October 2026 (Week 3) | #218 | +8,543 |
| October 2026 (Week 4) | #209 | +8,963 |
| October 2026 (Week 5) | #208 | +10,096 |










