Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| September 2026 (Week 1) | #102 | +44,908 |
| September 2026 (Week 2) | #112 | +28,877 |
| September 2026 (Week 3) | #171 | +17,701 |
| September 2026 (Week 4) | #184 | +14,309 |
| October 2026 (Week 1) | #192 | +10,545 |
| October 2026 (Week 2) | #192 | +10,564 |
| October 2026 (Week 3) | #223 | +8,112 |
| October 2026 (Week 4) | #240 | +7,406 |
| October 2026 (Week 5) | #290 | +5,998 |







