Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| September 2026 (Week 1) | #35 | +141,533 |
| September 2026 (Week 2) | #20 | +172,973 |
| September 2026 (Week 3) | #46 | +75,032 |
| September 2026 (Week 4) | #97 | +33,480 |
| October 2026 (Week 1) | #146 | +16,507 |
| October 2026 (Week 2) | #180 | +11,170 |
| October 2026 (Week 3) | #240 | +7,300 |
| October 2026 (Week 4) | #213 | +8,862 |
| October 2026 (Week 5) | #188 | +11,275 |






