Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| September 2026 (Week 2) | #212 | +11,518 |
| September 2026 (Week 3) | #106 | +33,066 |
| September 2026 (Week 4) | #204 | +12,057 |
| October 2026 (Week 1) | #254 | +6,511 |
| October 2026 (Week 2) | #279 | +5,395 |
| October 2026 (Week 3) | #330 | +3,706 |
| October 2026 (Week 4) | #322 | +4,139 |
| October 2026 (Week 5) | #352 | +3,721 |














