Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| September 2026 (Week 1) | #101 | +48,136 |
| September 2026 (Week 2) | #165 | +17,128 |
| September 2026 (Week 3) | #231 | +10,448 |
| September 2026 (Week 4) | #237 | +9,117 |
| October 2026 (Week 1) | #226 | +8,104 |
| October 2026 (Week 2) | #227 | +7,771 |
| October 2026 (Week 3) | #243 | +7,115 |
| October 2026 (Week 4) | #255 | +6,654 |
| October 2026 (Week 5) | #302 | +5,298 |




















